您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
招投標主管 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 2人 | 2021-1-12 |
項目經理 | 山東米蘭之窗 | 濰坊 | 面議 | 2人 | 2021-1-12 |
門窗幕墻安裝工 | 山東米蘭之窗 | 濰坊 | 5000-12000 | 20人 | 2021-1-12 |
門窗幕墻陽光房設計師 | 山東米蘭之窗 | 濰坊 | 6000-12000 | 6人 | 2021-1-12 |
網絡運營管理 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 2人 | 2021-1-12 |
人事專員 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | 2021-1-12 |
門窗幕墻設計師 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 4人 | 2021-1-12 |
項目經理 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 5000-10000 | 4人 | 2021-1-12 |
門窗制作工人 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 10人 | 2021-1-12 |
采購主管 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2021-1-12 |
長沙門窗制作勞務隊 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 5000-8000 | 10人 | 2021-1-12 |
太原項目經理 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 太原 | 6000-8000 | 2人 | 2021-1-12 |
門窗質檢員 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 5000-7000 | 2人 | 2021-1-12 |
二級建造師 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 湖南 | 5000-8000 | 2人 | 2021-1-12 |
成本/預算主管 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | 2021-1-12 |
商務經理 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 重慶 長沙 湘潭 株洲 | 面議 | 3人 | 2021-1-12 |
搬運工 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 4人 | 2021-1-12 |
門窗設備維修 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2021-1-12 |
門窗制作班組長 | 長沙隆鑫節能門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 3人 | 2021-1-12 |
土建造價員 | 山東春陽控股集團有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1人 | 2021-1-12 |
資料員 | 山東春陽控股集團有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 | 2021-1-12 |
費用會計 | 山東春陽控股集團有限公司 | 蘇州 菏澤 | 3000-4000 | 1人 | 2021-1-12 |
安裝組長 | 山東春陽控股集團有限公司 | 菏澤 | 6000-10000 | 10人 | 2021-1-12 |
安裝工 | 山東春陽控股集團有限公司 | 菏澤 | 4000-8000 | 150人 | 2021-1-12 |
投標預算員 | 山東春陽控股集團有限公司 | 菏澤 | 4000-12000 | 6人 | 2021-1-12 |
門窗技術人員 | 山東春陽控股集團有限公司 | 菏澤 | 4000-12000 | 6人 | 2021-1-12 |
工程部區域經理 | 山東春陽控股集團有限公司 | 菏澤 | 8000-12000 | 5人 | 2021-1-12 |
工程部項目經理 | 山東春陽控股集團有限公司 | 菏澤 | 5000-8000 | 15人 | 2021-1-12 |
應屆生 | 山東春陽控股集團有限公司 | 菏澤 | 3000-4000 | 5人 | 2021-1-12 |
項目安全員 | 上海企諾建設集團有限公司 | 上海 鄭州 | 5000-8000 | 3人 | 2021-1-12 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.zblsw.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|